Wetterstation Emsdetten
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 20.09.2024 08:11:01 | ||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 12.8 °C | 5.1 °C | -8.4 °C | -14.4 °C |
06:35 | 12.09.2024 05:30 | 11.01.2024 04:37 | 13.02.2021 08:43 | |
Temperatur max. | 16.4 °C | 28.9 °C | 34.1 °C | 39.2 °C |
00:00 | 02.09.2024 16:32 | 13.08.2024 14:14 | 25.07.2019 16:53 | |
Luftfeuchigkeit min. | 85.0 % | 48.0 % | 32.0 % | 21.0 % |
00:55 | 05.09.2024 22:30 | 14.05.2024 15:14 | 24.02.2019 14:56 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 90.0 % | 97.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
03:03 | 05.09.2024 03:34 | 02.01.2024 09:03 | 08.02.2021 16:52 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1022.6 hPa | 998.9 hPa | 976.2 hPa | 970.5 hPa |
01:59 | 11.09.2024 02:59 | 22.02.2024 19:27 | 05.11.2023 05:29 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1023.1 hPa | 1029.1 hPa | 1035.0 hPa | 1047.5 hPa |
07:29 | 14.09.2024 09:14 | 27.01.2024 21:41 | 20.01.2020 10:57 | |
Wind max. | 4.7 km/h - NO | 19.4 km/h - NO | 30.6 km/h - SW | 53.3 km/h - SW |
01:09 | 13.09.2024 15:45 | 22.01.2024 09:19 | 18.01.2018 12:54 | |
Böen max. | 16.2 km/h - NO | 41.8 km/h - NW | 65.9 km/h - SW | 90.0 km/h - SW |
01:08 | 13.09.2024 15:37 | 15.04.2024 17:03 | 18.01.2018 12:28 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 104.8 mm/h | 1152.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:01 | 09.09.2024 21:14 | 23.07.2024 20:39 | 28.11.2019 07:39 | |
Niederschlag | 0 mm | 43.9 mm | 678.5 mm | |
Solarstrahlung max. | 32 W/m² | 893 W/m² | 1118 W/m² | 1274 W/m² |
08:08 | 08.09.2024 13:57 | 04.07.2024 12:20 | 08.06.2020 14:23 | |
UV Index max. | 0.0 | 5.5 | 7.6 | 16.0 |
00:01 | 03.09.2024 14:08 | 16.07.2024 13:11 | 28.01.2022 15:19 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!