Wetterstation Emsdetten
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 08.12.2024 18:54:01 | ||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 4.2 °C | -2.4 °C | -8.4 °C | -14.4 °C |
16:48 | 01.12.2024 07:07 | 11.01.2024 04:37 | 13.02.2021 08:43 | |
Temperatur max. | 8.1 °C | 9.8 °C | 34.1 °C | 39.2 °C |
12:02 | 02.12.2024 15:04 | 13.08.2024 14:14 | 25.07.2019 16:53 | |
Luftfeuchigkeit min. | 75.0 % | 65.0 % | 32.0 % | 21.0 % |
12:09 | 01.12.2024 13:10 | 14.05.2024 15:14 | 24.02.2019 14:56 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 94.0 % | 95.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
18:19 | 03.12.2024 06:49 | 02.01.2024 09:03 | 08.02.2021 16:52 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
995.0 hPa | 992.1 hPa | 976.2 hPa | 970.5 hPa |
00:00 | 07.12.2024 16:33 | 22.02.2024 19:27 | 05.11.2023 05:29 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1016.0 hPa | 1025.8 hPa | 1035.0 hPa | 1047.5 hPa |
18:48 | 01.12.2024 00:18 | 27.01.2024 21:41 | 20.01.2020 10:57 | |
Wind max. | 11.2 km/h - NO | 30.6 km/h - NW | 30.6 km/h - SW | 53.3 km/h - SW |
15:31 | 06.12.2024 12:32 | 22.01.2024 09:19 | 18.01.2018 12:54 | |
Böen max. | 24.1 km/h - NO | 56.2 km/h - NW | 65.9 km/h - SW | 90.0 km/h - SW |
15:31 | 06.12.2024 10:18 | 15.04.2024 17:03 | 18.01.2018 12:28 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 36.4 mm/h | 1152.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:00 | 06.12.2024 00:40 | 23.07.2024 20:39 | 28.11.2019 07:39 | |
Niederschlag | 0.7 mm | 51.4 mm | 836.4 mm | |
Solarstrahlung max. | 250 W/m² | 378 W/m² | 1118 W/m² | 1274 W/m² |
11:24 | 04.12.2024 12:54 | 04.07.2024 12:20 | 08.06.2020 14:23 | |
UV Index max. | 0.8 | 0.9 | 7.6 | 16.0 |
11:31 | 01.12.2024 11:31 | 16.07.2024 13:11 | 28.01.2022 15:19 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!