Wetterstation Emsdetten
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 02.05.2026 05:47:01 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 8.9 °C | 7.7 °C | -9.2 °C | -14.4 °C |
| 05:38 | 01.05.2026 07:16 | 11.01.2026 08:00 | 13.02.2021 08:43 | |
| Temperatur max. | 14.0 °C | 24.2 °C | 20.8 °C | 39.2 °C |
| 00:00 | 01.05.2026 16:51 | 17.04.2026 16:34 | 25.07.2019 16:53 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 59.0 % | 30.0 % | 26.0 % | 21.0 % |
| 00:00 | 01.05.2026 16:31 | 08.04.2026 14:39 | 24.02.2019 14:56 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 75.0 % | 68.0 % | 97.0 % | 98.0 % |
| 05:35 | 01.05.2026 07:27 | 13.01.2026 00:17 | 08.02.2021 16:52 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1018.5 hPa | 1020.6 hPa | 973.2 hPa | 970.5 hPa |
| 05:30 | 01.05.2026 19:15 | 12.02.2026 07:41 | 05.11.2023 05:29 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1020.6 hPa | 1026.9 hPa | 1028.4 hPa | 1047.5 hPa |
| 00:00 | 01.05.2026 00:00 | 23.04.2026 08:15 | 20.01.2020 10:57 | |
| Wind max. | 3.2 km/h - O | 11.2 km/h - S | 28.8 km/h - SW | 43.6 km/h - SW |
| 04:11 | 01.05.2026 12:52 | 28.02.2026 18:04 | 09.02.2020 21:48 | |
| Böen max. | 9.7 km/h - O | 27.4 km/h - O | 58.0 km/h - NW | 82.1 km/h - W |
| 04:11 | 01.05.2026 16:49 | 30.03.2026 17:02 | 18.02.2022 18:46 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 102.8 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 00:00 | 01.05.2026 00:00 | 10.03.2026 17:22 | 28.11.2019 07:39 | |
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 183.4 mm | |
| Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 780 W/m² | 1067 W/m² | 1274 W/m² |
| 00:00 | 01.05.2026 13:26 | 19.04.2026 12:49 | 08.06.2020 14:23 | |
| UV Index max. | 0.0 | 5.3 | 5.4 | 16.0 |
| 00:00 | 01.05.2026 13:08 | 18.04.2026 12:10 | 28.01.2022 15:19 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
