Wetterstation Emsdetten
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 23.04.2021 06:27:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 1.6 °C | -1.9 °C | -14.4 °C | -14.4 °C |
06:16 | 14.04.2021 06:41 | 13.02.2021 08:43 | 13.02.2021 08:43 | |
Temperatur max. | 5.3 °C | 18.8 °C | 25.3 °C | 39.2 °C |
00:00 | 20.04.2021 17:04 | 31.03.2021 16:57 | 25.07.2019 16:53 | |
Luftfeuchigkeit min. | 71.0 % | 39.0 % | 26.0 % | 21.0 % |
00:00 | 15.04.2021 16:08 | 30.03.2021 14:51 | 24.02.2019 14:56 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 85.0 % | 92.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
05:19 | 05.04.2021 21:44 | 08.02.2021 16:52 | 08.02.2021 16:52 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1026.5 hPa | 1001.7 hPa | 980.9 hPa | 972.2 hPa |
00:00 | 05.04.2021 08:02 | 22.01.2021 02:59 | 10.12.2017 19:14 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1027.4 hPa | 1031.3 hPa | 1041.2 hPa | 1047.5 hPa |
05:33 | 13.04.2021 11:03 | 13.02.2021 22:30 | 20.01.2020 10:57 | |
Wind max. | 6.5 km/h - N | 25.9 km/h - N | 33.8 km/h - NW | 53.3 km/h - SW |
00:38 | 05.04.2021 11:53 | 11.03.2021 14:27 | 18.01.2018 12:54 | |
Böen max. | 11.2 km/h - N | 53.3 km/h - N | 67.7 km/h - SW | 90.0 km/h - SW |
00:31 | 05.04.2021 14:39 | 13.03.2021 13:53 | 18.01.2018 12:28 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 17.0 mm/h | 720.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:00 | 05.04.2021 08:16 | 11.02.2021 18:06 | 28.11.2019 07:39 | |
Niederschlag | 0 mm | 37.7 mm | 243.8 mm | |
Solarstrahlung max. | 5 W/m² | 1037 W/m² | 954 W/m² | 1274 W/m² |
06:17 | 22.04.2021 13:30 | 14.04.2021 13:40 | 08.06.2020 14:23 | |
UV Index max. | 0.0 | 14.5 | 15.9 | 15.9 |
00:00 | 17.04.2021 08:21 | 31.01.2021 12:18 | 16.07.2015 08:43 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!