Wetterstation Emsdetten
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 21.11.2024 13:01:00 | ||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 0.6 °C | -0.4 °C | -8.4 °C | -14.4 °C |
00:08 | 03.11.2024 07:42 | 11.01.2024 04:37 | 13.02.2021 08:43 | |
Temperatur max. | 3.1 °C | 12.7 °C | 34.1 °C | 39.2 °C |
12:36 | 04.11.2024 14:39 | 13.08.2024 14:14 | 25.07.2019 16:53 | |
Luftfeuchigkeit min. | 79.0 % | 66.0 % | 32.0 % | 21.0 % |
12:21 | 02.11.2024 12:56 | 14.05.2024 15:14 | 24.02.2019 14:56 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 94.0 % | 97.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
00:42 | 01.11.2024 07:09 | 02.01.2024 09:03 | 08.02.2021 16:52 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
995.2 hPa | 988.4 hPa | 976.2 hPa | 970.5 hPa |
12:47 | 19.11.2024 09:32 | 22.02.2024 19:27 | 05.11.2023 05:29 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1000.7 hPa | 1033.7 hPa | 1035.0 hPa | 1047.5 hPa |
00:47 | 07.11.2024 09:32 | 27.01.2024 21:41 | 20.01.2020 10:57 | |
Wind max. | 14.4 km/h - SW | 16.2 km/h - W | 30.6 km/h - SW | 53.3 km/h - SW |
12:27 | 17.11.2024 14:15 | 22.01.2024 09:19 | 18.01.2018 12:54 | |
Böen max. | 28.8 km/h - SW | 35.3 km/h - NW | 65.9 km/h - SW | 90.0 km/h - SW |
11:46 | 17.11.2024 18:36 | 15.04.2024 17:03 | 18.01.2018 12:28 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 25.8 mm/h | 1152.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:00 | 20.11.2024 07:01 | 23.07.2024 20:39 | 28.11.2019 07:39 | |
Niederschlag | 0 mm | 54 mm | 836.4 mm | |
Solarstrahlung max. | 350 W/m² | 554 W/m² | 1118 W/m² | 1274 W/m² |
12:14 | 02.11.2024 12:37 | 04.07.2024 12:20 | 08.06.2020 14:23 | |
UV Index max. | 1.1 | 2.0 | 7.6 | 16.0 |
11:46 | 02.11.2024 12:34 | 16.07.2024 13:11 | 28.01.2022 15:19 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!