Wetterstation Emsdetten
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 01.06.2025 06:20:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 16.2 °C | 16.2 °C | -6.1 °C | -14.4 °C |
05:16 | 01.06.2025 05:16 | 18.02.2025 05:11 | 13.02.2021 08:43 | |
Temperatur max. | 20.4 °C | 20.4 °C | 27.7 °C | 39.2 °C |
00:12 | 01.06.2025 00:12 | 01.05.2025 17:37 | 25.07.2019 16:53 | |
Luftfeuchigkeit min. | 72.0 % | 72.0 % | 22.0 % | 21.0 % |
00:39 | 01.06.2025 00:39 | 18.03.2025 15:00 | 24.02.2019 14:56 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 95.0 % | 95.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
05:00 | 01.06.2025 05:00 | 05.01.2025 17:16 | 08.02.2021 16:52 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1011.0 hPa | 1011.0 hPa | 978.8 hPa | 970.5 hPa |
05:27 | 01.06.2025 05:27 | 06.01.2025 14:50 | 05.11.2023 05:29 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1014.3 hPa | 1014.3 hPa | 1042.4 hPa | 1047.5 hPa |
02:27 | 01.06.2025 02:27 | 13.01.2025 09:50 | 20.01.2020 10:57 | |
Wind max. | 13.0 km/h - S | 13.0 km/h - S | 32.0 km/h - W | 53.3 km/h - SW |
01:07 | 01.06.2025 01:07 | 06.01.2025 16:23 | 18.01.2018 12:54 | |
Böen max. | 25.9 km/h - S | 25.9 km/h - S | 64.4 km/h - W | 90.0 km/h - SW |
01:07 | 01.06.2025 01:07 | 06.01.2025 16:20 | 18.01.2018 12:28 | |
Regenrate max. | 94.4 mm/h | 94.4 mm/h | 1645.8 mm/h | 1645.8 mm/h |
04:04 | 01.06.2025 04:04 | 13.02.2025 14:07 | 28.11.2019 07:39 | |
Niederschlag | 16.6 mm | 16.6 mm | 182.6 mm | |
Solarstrahlung max. | 12 W/m² | 12 W/m² | 1074 W/m² | 1274 W/m² |
05:51 | 01.06.2025 05:51 | 06.05.2025 13:07 | 08.06.2020 14:23 | |
UV Index max. | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 16.0 |
00:00 | 01.06.2025 00:00 | 02.05.2025 13:12 | 28.01.2022 15:19 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!