Wetterstation Emsdetten
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 21.10.2025 09:42:02 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 12.1 °C | 4.2 °C | -6.1 °C | -14.4 °C |
00:00 | 02.10.2025 07:09 | 18.02.2025 05:11 | 13.02.2021 08:43 | |
Temperatur max. | 14.3 °C | 17.3 °C | 27.7 °C | 39.2 °C |
02:56 | 10.10.2025 16:04 | 01.05.2025 17:37 | 25.07.2019 16:53 | |
Luftfeuchigkeit min. | 81.0 % | 44.0 % | 22.0 % | 21.0 % |
02:50 | 02.10.2025 14:28 | 18.03.2025 15:00 | 24.02.2019 14:56 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 93.0 % | 97.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
08:04 | 16.10.2025 09:42 | 05.01.2025 17:16 | 08.02.2021 16:52 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
989.7 hPa | 990.2 hPa | 978.8 hPa | 970.5 hPa |
07:05 | 21.10.2025 05:50 | 06.01.2025 14:50 | 05.11.2023 05:29 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
993.4 hPa | 1032.7 hPa | 1042.4 hPa | 1047.5 hPa |
00:00 | 11.10.2025 10:34 | 13.01.2025 09:50 | 20.01.2020 10:57 | |
Wind max. | 14.4 km/h - S | 22.7 km/h - NW | 32.0 km/h - W | 53.3 km/h - SW |
03:15 | 04.10.2025 15:45 | 06.01.2025 16:23 | 18.01.2018 12:54 | |
Böen max. | 32.0 km/h - S | 45.0 km/h - W | 64.4 km/h - W | 90.0 km/h - SW |
09:06 | 04.10.2025 15:39 | 06.01.2025 16:20 | 18.01.2018 12:28 | |
Regenrate max. | 3.0 mm/h | 50.6 mm/h | 1645.8 mm/h | 1645.8 mm/h |
06:42 | 04.10.2025 08:29 | 13.02.2025 14:07 | 28.11.2019 07:39 | |
Niederschlag | 2.2 mm | 44.6 mm | 235.4 mm | |
Solarstrahlung max. | 32 W/m² | 682 W/m² | 1123 W/m² | 1274 W/m² |
09:22 | 04.10.2025 13:29 | 18.05.2025 13:17 | 08.06.2020 14:23 | |
UV Index max. | 0.0 | 3.3 | 7.5 | 16.0 |
00:00 | 01.10.2025 13:05 | 30.05.2025 13:22 | 28.01.2022 15:19 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!