Wetterwerte vom 18.09.2025 02:31:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 16.3 °C | 14.4 °C | 16.3 °C | 15.7 °C |
00:00 | 02:24 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 84 % | 85.0 % | 93.0 % | 87.6 % |
01:26 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 13.6 °C | 13.3 °C | 13.9 °C | |
00:00 | 01:35 | |||
Windchill | 16.3 °C | 13.7 °C | 16.3 °C | 15.6 °C |
00:05 | 02:24 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.5 hPa | 1016.5 hPa | 1016.9 hPa | 1016.6 hPa |
01:18 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1016.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.4 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 4.7 km/h - S | 3.9 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 1.4 km/h | 17.6 km/h - SW | 4.2 km/h | |
01:30 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
81.3 mm / Monat |
235.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!