Wetterwerte vom 25.05.2026 11:46:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 24.3 °C | 12.2 °C | 24.3 °C | 16.7 °C |
| 05:41 | 11:33 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 41 % | 36.0 % | 84.0 % | 67.8 % |
| 11:34 | 05:32 | ![]() |
||
| Taupunkt | 10.2 °C | 8.1 °C | 13.5 °C | |
| 11:35 | 09:41 | |||
| Windchill | 24.3 °C | 12.2 °C | 24.3 °C | 18.5 °C |
| 05:41 | 11:33 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1031.8 hPa | 1030.9 hPa | 1032.0 hPa | 1031.4 hPa |
| 01:32 | 10:32 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1031.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.8 hPa | ||
| Wind | 3.2 km/h | 4.7 km/h - NO | 1.9 km/h | |
| 11:18 | ||||
| Böen | 3.2 km/h | 7.9 km/h - O | 1.9 km/h | |
| 08:14 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
94.6 mm / Monat |
231.1 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 742.0 W/m² | 768 W/m² | 201.7 W/m² | |
| 11:40 | ||||
| UV Index | 6.0 | 6.0 | 1.4 | |
| 11:37 | ||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!




