Wetterwerte vom 07.04.2025 02:24:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 2.2 °C | 2.3 °C | 4.1 °C | 3.4 °C |
02:12 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 68 % | 59.0 % | 66.0 % | 62.2 % |
00:00 | 02:12 | ![]() |
||
Taupunkt | -3.1 °C | -3.7 °C | -2.9 °C | |
02:08 | 00:19 | |||
Windchill | 2.2 °C | 1.9 °C | 4.1 °C | 3.5 °C |
00:08 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1025.0 hPa | 1024.9 hPa | 1025.0 hPa | 1024.9 hPa |
00:40 | 00:01 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1025.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.0 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 3.2 km/h - N | 1.6 km/h | |
00:08 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 7.9 km/h - N | 1.6 km/h | |
00:08 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
124.3 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!