Wetterwerte vom 22.03.2025 20:21:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 14.7 °C | 8.8 °C | 18.9 °C | 14.2 °C |
06:56 | 12:42 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 44 % | 34.0 % | 65.0 % | 47.9 % |
12:41 | 07:27 | ![]() |
||
Taupunkt | 2.6 °C | 1.5 °C | 5.0 °C | |
10:43 | 18:04 | |||
Windchill | 14.3 °C | 7.4 °C | 18.9 °C | 14.5 °C |
06:26 | 12:42 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1003.1 hPa | 1003.0 hPa | 1009.5 hPa | 1005.8 hPa |
16:24 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1003.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -6.4 hPa | ||
Wind | 6.5 km/h | 14.4 km/h - O | 8.0 km/h | |
09:22 | ||||
Böen | 9.7 km/h | 38.5 km/h - O | 8.4 km/h | |
10:40 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0.2 mm / Monat |
124.3 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 629 W/m² | 174.1 W/m² | |
12:55 | ||||
UV Index | 0.0 | 3.5 | 1.0 | |
11:58 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!