Wetterwerte vom 01.06.2025 06:15:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 16.3 °C | 16.2 °C | 20.4 °C | 17.7 °C |
05:16 | 00:12 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 92 % | 72.0 % | 95.0 % | 86.6 % |
00:39 | 05:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 15.0 °C | 14.9 °C | 15.8 °C | |
05:56 | 03:05 | |||
Windchill | 16.3 °C | 15.9 °C | 20.4 °C | 17.7 °C |
05:38 | 00:12 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1011.5 hPa | 1011.0 hPa | 1014.3 hPa | 1012.5 hPa |
05:27 | 02:27 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1011.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.2 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 13.0 km/h - S | 4.7 km/h | |
01:07 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 25.9 km/h - S | 5.1 km/h | |
01:07 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 94.4 mm/h | ||
04:04 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
16.6 mm | 0 mm / 1h |
16.6 mm / Monat |
182.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 11.0 W/m² | 12 W/m² | 1.1 W/m² | |
05:51 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!