Wetterwerte vom 28.03.2026 13:27:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 6.5 °C | 4.9 °C | 7.9 °C | 5.8 °C |
| 04:24 | 11:42 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 87 % | 71.0 % | 93.0 % | 87.3 % |
| 00:00 | 08:13 | ![]() |
||
| Taupunkt | 4.5 °C | 1.6 °C | 6.2 °C | |
| 00:04 | 11:07 | |||
| Windchill | 6.5 °C | 1.0 °C | 7.8 °C | 4.1 °C |
| 05:00 | 11:34 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.7 hPa | 1014.2 hPa | 1017.2 hPa | 1015.4 hPa |
| 06:13 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1016.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.5 hPa | ||
| Wind | 7.9 km/h | 14.4 km/h - SW | 8.3 km/h | |
| 01:30 | ||||
| Böen | 1.4 km/h | 28.8 km/h - SW | 8.7 km/h | |
| 01:29 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 1.8 mm/h | ||
| 05:53 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
7.9 mm | 0 mm / 1h |
46.3 mm / Monat |
144.2 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 155.0 W/m² | 279 W/m² | 47.2 W/m² | |
| 11:05 | ||||
| UV Index | 1.2 | 1.9 | 0.3 | |
| 11:05 | ||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



