Wetterwerte vom 25.10.2025 21:38:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 7.8 °C | 7.8 °C | 11.5 °C | 9.2 °C |
| 21:34 | 16:34 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 85 % | 81.0 % | 93.0 % | 85.2 % |
| 00:23 | 15:10 | ![]() |
||
| Taupunkt | 5.4 °C | 5.2 °C | 9.8 °C | |
| 02:00 | 15:47 | |||
| Windchill | 7.4 °C | 3.9 °C | 10.7 °C | 6.9 °C |
| 01:38 | 15:53 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
998.3 hPa | 992.5 hPa | 998.3 hPa | 994.7 hPa |
| 10:35 | 21:21 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 998.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.1 hPa | ||
| Wind | 4.7 km/h | 20.9 km/h - SW | 13.3 km/h | |
| 00:47 | ||||
| Böen | 4.7 km/h | 40.3 km/h - SW | 13.7 km/h | |
| 08:01 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 3.4 mm/h | ||
| 13:50 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
3.1 mm | 0 mm / 1h |
60.5 mm / Monat |
235.4 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 239 W/m² | 27.3 W/m² | |
| 15:45 | ||||
| UV Index | 0.0 | 1.1 | 0.1 | |
| 15:10 | ||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!




