Wetterwerte vom 05.03.2026 03:27:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 3.9 °C | 3.9 °C | 5.2 °C | 4.4 °C |
| 03:00 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 93 % | 92.0 % | 93.0 % | 92.7 % |
| 00:00 | 00:33 | ![]() |
||
| Taupunkt | 2.9 °C | 2.7 °C | 4.0 °C | |
| 03:02 | 00:00 | |||
| Windchill | 3.9 °C | 3.9 °C | 5.2 °C | 4.4 °C |
| 03:00 | 00:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.8 hPa | 1022.8 hPa | 1023.8 hPa | 1023.4 hPa |
| 03:12 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1022.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.0 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - NO | 0.0 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 0.0 km/h - NO | 0.0 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
111.4 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
| UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:00 | ||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



