Wetterwerte vom 16.03.2026 19:15:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 6.8 °C | 3.4 °C | 10.7 °C | 6.9 °C |
| 07:35 | 15:32 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 70 % | 52.0 % | 92.0 % | 75.7 % |
| 15:14 | 08:22 | ![]() |
||
| Taupunkt | 1.7 °C | 0.6 °C | 4.8 °C | |
| 17:18 | 11:08 | |||
| Windchill | 6.8 °C | -1.1 °C | 10.6 °C | 4.7 °C |
| 07:06 | 15:31 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.9 hPa | 1005.4 hPa | 1016.7 hPa | 1010.3 hPa |
| 03:43 | 18:58 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1016.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 7.8 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 20.9 km/h - SW | 12.3 km/h | |
| 02:04 | ||||
| Böen | 1.4 km/h | 40.3 km/h - NW | 12.5 km/h | |
| 15:14 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 7.0 mm/h | ||
| 07:02 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
5.3 mm | 0 mm / 1h |
32.9 mm / Monat |
111.4 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 846 W/m² | 162.0 W/m² | |
| 12:36 | ||||
| UV Index | 0.0 | 3.3 | 0.8 | |
| 12:39 | ||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!




