Werte von 01.01.2026 13:12:02 ![]() |
||
| Mondaufgang | 13:49 | |
| Monduntergang | 07:01 | |
| Mondphase | 12 Tage | Dreiviertelmond (zunehmend) |
| nächster Neumond | 18.01.2026 20:53 | |
| nächstes erstes Viertel | 26.01.2026 05:48 | |
| nächster Vollmond | 03.01.2026 11:04 | |
| nächstes letzes Viertel | 10.01.2026 16:49 | |
| Sonnenaufgang | 08:39 | |
| Sonnenuntergang | 16:28 | |
| Tageslänge | 07:50 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!

