Werte von 20.09.2024 09:09:01 | ||
Mondaufgang | 20:16 | |
Monduntergang | 10:26 | |
Mondphase | 17 Tage | Dreiviertelmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 02.10.2024 20:50 | |
nächstes erstes Viertel | 10.10.2024 20:56 | |
nächster Vollmond | 17.10.2024 13:27 | |
nächstes letzes Viertel | 24.09.2024 20:51 | |
Sonnenaufgang | 07:13 | |
Sonnenuntergang | 19:33 | |
Tageslänge | 12:19 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!