Werte von 07.04.2025 02:08:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 14:01 | |
Monduntergang | 05:26 | |
Mondphase | 9 Tage | Dreiviertelmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 27.04.2025 21:32 | |
nächstes erstes Viertel | 04.05.2025 15:52 | |
nächster Vollmond | 13.04.2025 02:23 | |
nächstes letzes Viertel | 21.04.2025 03:36 | |
Sonnenaufgang | 06:50 | |
Sonnenuntergang | 20:14 | |
Tageslänge | 13:24 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!