Werte von 18.09.2025 17:50:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 02:40 | |
Monduntergang | 18:44 | |
Mondphase | 26 Tage | Viertelmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 21.09.2025 21:55 | |
nächstes erstes Viertel | 30.09.2025 01:54 | |
nächster Vollmond | 07.10.2025 05:48 | |
nächstes letzes Viertel | 13.10.2025 20:13 | |
Sonnenaufgang | 07:10 | |
Sonnenuntergang | 19:38 | |
Tageslänge | 12:28 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!