Werte von 28.05.2023 21:51:02 ![]() |
||
Mondaufgang | 13:35 | |
Monduntergang | 03:02 | |
Mondphase | 8 Tage | Halbmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 18.06.2023 06:38 | |
nächstes erstes Viertel | 26.06.2023 09:50 | |
nächster Vollmond | 04.06.2023 05:42 | |
nächstes letzes Viertel | 10.06.2023 21:32 | |
Sonnenaufgang | 05:19 | |
Sonnenuntergang | 21:36 | |
Tageslänge | 16:17 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!