Werte von 01.06.2025 04:13:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 10:50 | |
Monduntergang | 01:52 | |
Mondphase | 5 Tage | Viertelmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 25.06.2025 12:32 | |
nächstes erstes Viertel | 03.06.2025 05:42 | |
nächster Vollmond | 11.06.2025 09:45 | |
nächstes letzes Viertel | 18.06.2025 21:20 | |
Sonnenaufgang | 05:14 | |
Sonnenuntergang | 21:41 | |
Tageslänge | 16:27 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!