Werte von 22.03.2025 20:13:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 03:18 | |
Monduntergang | 09:30 | |
Mondphase | 22 Tage | Halbmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 29.03.2025 11:58 | |
nächstes erstes Viertel | 05.04.2025 04:15 | |
nächster Vollmond | 13.04.2025 02:23 | |
nächstes letzes Viertel | 21.04.2025 03:36 | |
Sonnenaufgang | 06:27 | |
Sonnenuntergang | 18:46 | |
Tageslänge | 12:20 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!