Werte von 01.07.2025 01:25:02 ![]() |
||
Mondaufgang | 12:21 | |
Monduntergang | 00:35 | |
Mondphase | 5 Tage | Halbmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 24.07.2025 21:12 | |
nächstes erstes Viertel | 02.07.2025 21:31 | |
nächster Vollmond | 10.07.2025 22:37 | |
nächstes letzes Viertel | 18.07.2025 02:38 | |
Sonnenaufgang | 05:14 | |
Sonnenuntergang | 21:54 | |
Tageslänge | 16:40 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!