Wetterwerte vom 22.01.2026 17:23:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | -0.9 °C | -3.2 °C | 2.6 °C | -0.6 °C |
| 09:01 | 12:24 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 77 % | 66.0 % | 89.0 % | 78.9 % |
| 12:26 | 03:28 | ![]() |
||
| Taupunkt | -4.4 °C | -5.2 °C | -2.9 °C | |
| 09:01 | 12:24 | |||
| Windchill | -1.6 °C | -7.6 °C | 2.6 °C | -1.5 °C |
| 09:24 | 13:49 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
996.3 hPa | 995.8 hPa | 998.3 hPa | 997.1 hPa |
| 13:25 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 996.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.0 hPa | ||
| Wind | 4.7 km/h | 9.7 km/h - O | 4.8 km/h | |
| 12:33 | ||||
| Böen | 3.2 km/h | 24.1 km/h - O | 5.2 km/h | |
| 12:38 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
37.7 mm / Monat |
10.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 302 W/m² | 79.1 W/m² | |
| 13:15 | ||||
| UV Index | 0.0 | 1.0 | 0.2 | |
| 11:58 | ||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



