Wetterwerte vom 03.03.2021 12:22:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 12.3 °C | 1.4 °C | 12.4 °C | 4.0 °C |
05:40 | 12:14 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 67 % | 68.0 % | 92.0 % | 84.1 % |
12:13 | 08:59 | ![]() |
||
Taupunkt | 6.3 °C | -0.5 °C | 6.8 °C | |
05:40 | 12:11 | |||
Windchill | 12.3 °C | 0.4 °C | 12.3 °C | 4.3 °C |
06:44 | 12:11 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1026.5 hPa | 1026.5 hPa | 1029.1 hPa | 1027.7 hPa |
11:46 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1026.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.6 hPa | ||
Wind | 6.5 km/h | 6.5 km/h - SW | 1.6 km/h | |
11:14 | ||||
Böen | 4.7 km/h | 11.2 km/h - W | 1.9 km/h | |
12:14 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
149 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 250.0 W/m² | 443 W/m² | 77.1 W/m² | |
11:52 | ||||
UV Index | 0.0 | 14.7 | 0.5 | |
08:19 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!