Wetterwerte vom 23.04.2021 06:52:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 1.6 °C | 1.5 °C | 5.3 °C | 3.0 °C |
06:40 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 86 % | 71.0 % | 86.0 % | 80.1 % |
00:00 | 06:32 | ![]() |
||
Taupunkt | -0.5 °C | -0.8 °C | 0.6 °C | |
03:13 | 01:02 | |||
Windchill | 1.6 °C | 0.3 °C | 5.2 °C | 2.9 °C |
04:47 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1027.7 hPa | 1026.5 hPa | 1027.7 hPa | 1026.9 hPa |
00:00 | 06:48 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1027.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.2 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 6.5 km/h - N | 2.4 km/h | |
00:38 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 11.2 km/h - N | 2.4 km/h | |
00:31 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
37.7 mm / Monat |
243.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 18.0 W/m² | 16 W/m² | 0.9 W/m² | |
06:44 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!