Wetterwerte vom 17.04.2025 19:59:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 10.8 °C | 8.4 °C | 12.3 °C | 10.0 °C |
02:01 | 16:03 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 72 % | 69.0 % | 95.0 % | 84.4 % |
18:40 | 02:04 | ![]() |
||
Taupunkt | 6.0 °C | 5.7 °C | 8.1 °C | |
18:42 | 00:30 | |||
Windchill | 10.8 °C | 5.7 °C | 12.3 °C | 9.4 °C |
02:29 | 16:04 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1010.7 hPa | 1008.7 hPa | 1011.2 hPa | 1009.8 hPa |
15:40 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1010.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.4 hPa | ||
Wind | 9.7 km/h | 14.4 km/h - N | 7.8 km/h | |
12:33 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 32.0 km/h - N | 8.2 km/h | |
18:11 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 1.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h |
14.6 mm / Monat |
124.3 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 7.0 W/m² | 239 W/m² | 73.1 W/m² | |
14:11 | ||||
UV Index | 0.0 | 1.8 | 0.5 | |
14:10 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!