Wetterwerte vom 07.02.2026 17:30:02 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 7.3 °C | 2.6 °C | 11.4 °C | 5.4 °C |
| 08:33 | 15:12 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 92 % | 79.0 % | 97.0 % | 93.2 % |
| 15:08 | 10:44 | ![]() |
||
| Taupunkt | 6.1 °C | 1.9 °C | 9.0 °C | |
| 03:52 | 14:08 | |||
| Windchill | 7.3 °C | 0.8 °C | 11.4 °C | 5.3 °C |
| 00:40 | 15:12 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1003.4 hPa | 996.0 hPa | 1003.3 hPa | 1000.1 hPa |
| 00:00 | 17:11 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1003.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 7.3 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 3.2 km/h - SO | 1.5 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 7.9 km/h - SO | 1.7 km/h | |
| 00:40 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.8 mm/h | ||
| 04:18 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0.5 mm | 0 mm / 1h |
2.2 mm / Monat |
54.5 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 383 W/m² | 71.8 W/m² | |
| 13:24 | ||||
| UV Index | 0.0 | 1.4 | 0.3 | |
| 13:25 | ||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



