Wetterwerte vom 08.07.2025 10:11:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 16.4 °C | 11.9 °C | 16.7 °C | 13.2 °C |
06:14 | 09:54 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 67 % | 66.0 % | 90.0 % | 83.9 % |
10:01 | 05:11 | ![]() |
||
Taupunkt | 10.3 °C | 9.7 °C | 11.7 °C | |
10:02 | 09:08 | |||
Windchill | 16.4 °C | 10.9 °C | 16.7 °C | 13.5 °C |
04:44 | 09:54 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1009.6 hPa | 1007.6 hPa | 1009.6 hPa | 1008.4 hPa |
00:00 | 09:29 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1009.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.0 hPa | ||
Wind | 7.9 km/h | 9.7 km/h - NW | 2.9 km/h | |
10:08 | ||||
Böen | 4.7 km/h | 20.9 km/h - NW | 3.4 km/h | |
10:02 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
13.9 mm / Monat |
235.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 601.0 W/m² | 673 W/m² | 103.3 W/m² | |
09:54 | ||||
UV Index | 4.0 | 3.9 | 0.6 | |
10:07 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!