Wetterwerte vom 02.05.2026 04:30:02 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 9.9 °C | 9.9 °C | 14.0 °C | 11.7 °C |
| 04:09 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 72 % | 59.0 % | 72.0 % | 66.4 % |
| 00:00 | 03:48 | ![]() |
||
| Taupunkt | 5.1 °C | 5.1 °C | 6.2 °C | |
| 04:09 | 00:21 | |||
| Windchill | 9.9 °C | 8.6 °C | 14.0 °C | 11.2 °C |
| 04:11 | 00:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.0 hPa | 1019.0 hPa | 1020.6 hPa | 1020.0 hPa |
| 04:15 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1019.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.6 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 3.2 km/h - O | 1.1 km/h | |
| 04:11 | ||||
| Böen | 1.4 km/h | 9.7 km/h - O | 1.4 km/h | |
| 04:11 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
183.4 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
| UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:00 | ||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



