Wetterwerte vom 21.04.2026 09:09:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 5.4 °C | 3.2 °C | 6.4 °C | 4.8 °C |
| 06:39 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 73 % | 75.0 % | 92.0 % | 86.5 % |
| 09:04 | 00:00 | ![]() |
||
| Taupunkt | 0.9 °C | 0.7 °C | 5.2 °C | |
| 08:08 | 00:01 | |||
| Windchill | 3.2 °C | -0.3 °C | 6.4 °C | 4.1 °C |
| 08:06 | 00:01 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1023.9 hPa | 1021.2 hPa | 1023.9 hPa | 1022.5 hPa |
| 00:00 | 08:45 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1023.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.7 hPa | ||
| Wind | 4.7 km/h | 6.5 km/h - NO | 4.2 km/h | |
| 03:50 | ||||
| Böen | 9.7 km/h | 17.6 km/h - NO | 4.4 km/h | |
| 08:06 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
14.4 mm / Monat |
144.2 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 348.0 W/m² | 338 W/m² | 31.3 W/m² | |
| 09:04 | ||||
| UV Index | 1.5 | 1.4 | 0.1 | |
| 09:01 | ||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



