Wetterwerte vom 09.07.2025 17:39:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 21.8 °C | 13.9 °C | 21.6 °C | 17.1 °C |
04:48 | 17:22 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 60 % | 58.0 % | 92.0 % | 79.4 % |
17:19 | 03:55 | ![]() |
||
Taupunkt | 13.7 °C | 12.6 °C | 14.9 °C | |
01:53 | 15:31 | |||
Windchill | 21.8 °C | 13.0 °C | 21.6 °C | 17.1 °C |
02:31 | 17:22 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.7 hPa | 1015.8 hPa | 1019.8 hPa | 1018.1 hPa |
00:00 | 14:59 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1019.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.9 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 9.7 km/h - NW | 4.4 km/h | |
13:42 | ||||
Böen | 9.7 km/h | 20.9 km/h - W | 4.9 km/h | |
13:41 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
13.9 mm / Monat |
235.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 397.0 W/m² | 1123 W/m² | 195.8 W/m² | |
13:36 | ||||
UV Index | 2.8 | 7.5 | 1.7 | |
12:40 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!