Wetterwerte vom 15.02.2025 20:29:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 0.7 °C | -0.3 °C | 3.5 °C | 1.0 °C |
06:40 | 11:49 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 81 % | 65.0 % | 92.0 % | 79.5 % |
12:18 | 06:38 | ![]() |
||
Taupunkt | -2.2 °C | -3.6 °C | -1.0 °C | |
13:20 | 10:15 | |||
Windchill | 0.7 °C | -1.5 °C | 3.4 °C | 1.3 °C |
20:15 | 11:42 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.9 hPa | 1021.3 hPa | 1027.5 hPa | 1023.9 hPa |
17:37 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1021.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -5.6 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 4.7 km/h - S | 2.1 km/h | |
11:20 | ||||
Böen | 1.4 km/h | 11.2 km/h - SO | 2.4 km/h | |
11:19 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
14.6 mm / Monat |
100.1 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 457 W/m² | 61.9 W/m² | |
11:50 | ||||
UV Index | 0.0 | 1.5 | 0.2 | |
11:17 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!