Wetterwerte vom 06.04.2025 05:13:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 2.0 °C | 2.2 °C | 6.8 °C | 4.6 °C |
05:02 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 60 % | 44.0 % | 60.0 % | 54.3 % |
00:00 | 04:56 | ![]() |
||
Taupunkt | -5.0 °C | -4.9 °C | -3.2 °C | |
04:56 | 02:17 | |||
Windchill | 0.8 °C | 0.6 °C | 6.8 °C | 3.9 °C |
04:56 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1024.6 hPa | 1022.2 hPa | 1024.6 hPa | 1023.3 hPa |
00:00 | 04:54 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1024.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.4 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 9.7 km/h - O | 5.4 km/h | |
00:59 | ||||
Böen | 4.7 km/h | 22.7 km/h - O | 5.7 km/h | |
00:52 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
124.3 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!