Wetterwerte vom 08.12.2025 02:50:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 12.8 °C | 12.4 °C | 13.2 °C | 12.9 °C |
| 00:00 | 01:14 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 84 % | 84.0 % | 95.0 % | 88.8 % |
| 02:25 | 00:00 | ![]() |
||
| Taupunkt | 10.2 °C | 10.2 °C | 11.9 °C | |
| 02:34 | 00:20 | |||
| Windchill | 12.6 °C | 9.9 °C | 13.2 °C | 11.8 °C |
| 00:19 | 01:17 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1005.4 hPa | 1002.2 hPa | 1005.4 hPa | 1003.8 hPa |
| 00:00 | 02:38 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1005.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.2 hPa | ||
| Wind | 13.0 km/h | 16.2 km/h - NW | 12.7 km/h | |
| 01:37 | ||||
| Böen | 6.5 km/h | 38.5 km/h - W | 13.0 km/h | |
| 01:17 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
25.2 mm / Monat |
653.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
| UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:00 | ||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!




