Wetterwerte vom 01.06.2025 05:32:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 16.2 °C | 16.2 °C | 20.4 °C | 17.8 °C |
05:16 | 00:12 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 93 % | 72.0 % | 95.0 % | 86.0 % |
00:39 | 05:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 15.1 °C | 15.0 °C | 15.8 °C | |
00:48 | 03:05 | |||
Windchill | 16.1 °C | 16.0 °C | 20.4 °C | 17.9 °C |
05:14 | 00:12 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1011.0 hPa | 1011.0 hPa | 1014.3 hPa | 1012.7 hPa |
05:27 | 02:27 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1011.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.7 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 13.0 km/h - S | 4.7 km/h | |
01:07 | ||||
Böen | 9.7 km/h | 25.9 km/h - S | 5.0 km/h | |
01:07 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 94.4 mm/h | ||
04:04 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
16.6 mm | 0.2 mm / 1h |
0 mm / Monat |
182.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 5.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!