Wetterwerte vom 05.03.2026 12:26:02 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 15.6 °C | 3.2 °C | 15.7 °C | 6.7 °C |
| 05:30 | 12:13 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 54 % | 55.0 % | 95.0 % | 86.2 % |
| 12:07 | 07:59 | ![]() |
||
| Taupunkt | 6.3 °C | 2.2 °C | 7.8 °C | |
| 05:30 | 11:30 | |||
| Windchill | 15.6 °C | 1.3 °C | 15.7 °C | 8.5 °C |
| 07:31 | 12:13 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.2 hPa | 1021.2 hPa | 1023.8 hPa | 1022.4 hPa |
| 11:42 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1021.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.6 hPa | ||
| Wind | 4.7 km/h | 6.5 km/h - SO | 2.9 km/h | |
| 11:53 | ||||
| Böen | 4.7 km/h | 19.4 km/h - S | 3.3 km/h | |
| 12:14 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
111.4 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 497.0 W/m² | 503 W/m² | 121.1 W/m² | |
| 12:22 | ||||
| UV Index | 2.6 | 2.6 | 0.5 | |
| 12:00 | ||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



